(一)基礎信息,包括單位名稱、組織機構代碼、法定代表人、生產地址、聯系方式,以及生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模;
單位名稱:中國黃金集團江西金山礦業有限公司
組織機構代碼:16185967-6
營業執照:91361181161859676J
法定代表人:肖光富
生產地址:江西省德興市花橋鎮
聯系電話:0793-7561438
生產經營:金礦采選
產品:精金礦
規模:采選3000噸/天
(二)排污信息,包括主要污染物及特征污染物的名稱、排放方式、排放口數量和分布情況、排放濃度和總量、超標情況,以及執行的污染物排放標準、核定的排放總量;
排放口:陽山尾礦庫排放口、朱林西排放口、生活污水排放口、選礦車間破碎粉塵排放口1、選礦車間破碎粉塵排放口2、選礦車間破碎粉塵排放口3。
主要污染物排放情況 | 污染物種類 | 污染物名稱 | 排放 標準 | 總量 控制 | 排放 濃度 | 超標 情況 |
廢水 | 化學需氧量 | 100mg/L | 23.01t/a | 20 | 否 | |
氨氮 | 15mg/L | 1.82t/a | 0.5 | 否 | ||
懸浮物 | 70mg/L | - | 40 | 否 | ||
pH | 6-9 | - | 7.8 | 否 | ||
六價鉻 | 0.05mg/L | - | 0 | 否 | ||
總砷 | 0.05mg/L | - | 0 | 否 | ||
總鉛 | 0.05mg/L | - | 0 | 否 | ||
總錳 | 0.1mg/L | - | 0 | 否 | ||
總鋅 | 1.0mg/L | - | 0 | 否 | ||
總銅 | 1.0mg/L | - | 0 | 否 | ||
總汞 | 0.0001mg/L | - | 0 | 否 | ||
總鎘 | 0.005mg/L | - | 0 | 否 | ||
廢氣 | 粉塵 | 120mg/m3 3.5kg/h | - | 70mg/m3 0.21kg/h | 否 |
(三)防治污染設施的建設和運行情況;
(1)廢氣治理措施:井下生產、爆破、碎礦采用濕式作業,堆場和道路運輸通過灑水噴霧抑塵,地下采礦從井口外排的廢氣和選礦廠外排的粉塵,采用撒水防塵和安裝集塵罩等防治措施。
(2)廢水治理措施:井下涌水、廢石堆場淋溶水經中和沉淀達標后外排、選礦廢水經尾礦庫澄清處理后回用,生活廢水經達標處理后外排。
(3)噪聲治理措施:合理布置工業場地,高噪聲設備遠離環境敏感點,并采取減振、消聲和隔聲等治理措施,礦石運輸對運礦公路沿途村莊聲環境有一定的影響。噪聲通過設備減震、車輛減速、禁鳴和綠化隔離等措施控制。
(4)固體廢物治理措施:工程排放的固體廢物中廢石堆存于廢石堆場。尾礦堆于現有尾礦庫內,生活垃圾定期收集環衛處理。
(5)水土保持措施:在礦井工作場地、廢石堆場、場外道路和生活區撒播草籽和植樹種草,堆場和道路新建排水管網和護坡。
(四)建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況;
中國黃金集團江西金山礦業有限公司3000噸/日采選擴建工程環境影響評價報告書于2017年1月11日通過江西省環境保護廳批復,文號:贛環評字【2017】1號。公司于2020年1月18日進行了自主驗收。
中國黃金集團江西金山礦業有限公司陽山尾礦庫第二次擴容工程環境影響評價報告書于2019年6月28日通過江西省環境保護廳批復,文號:饒環評字【2019】43號。該項目正在建設中。
(五)突發環境事件應急預案;
公司制定了《中國黃金集團江西金山礦業有限公司突發環境事件應急預案》及《中國黃金集團江西金山礦業有限公司陽山尾礦庫突發環境事件應急預案》并報上饒市德興生態環境保護局備案,備案號分別為:361181-2019-037-L,361181-2019-006-L。
(六)環境自行監測方案。
中國黃金集團江西金山礦業有限公司自行監測方案
1.法定代表人 | 肖光富 |
2.曾用名 | 江西金山金礦 |
3.組織機構代碼 | 16185967-6 |
4.社會信用代碼 | 91361181161859676J |
5.方案審核地址 | 江西省?。ㄗ灾螀^、直轄市)上饒市地區(市、州、盟) 德興市縣(區、市、旗) |
6.企業詳細地址 | 江西省?。ㄗ灾螀^、直轄市)上饒市地區(市、州、盟) 德興市縣(區、市、旗)花橋鎮鄉(鎮) 金山街(村)、門牌號 |
7.企業地理位置 | 中心經度/中心緯度 117,42,41/28,58,37 |
8.聯系方式 | 電話號碼:0793-7561438聯系人:胡明明手機號碼:15179007001 傳真號碼:0793-7561236郵政編碼: |
9.登記注冊類型 | |
10.企業規模 | 中一型 |
11.企業類別 | 工業企業 |
12.行業類別 | 行業名稱:金礦采選行業代碼:0921 |
13.建成投產時間 | 2019-03 |
14.所在流域 | 流域名稱:長江流域流域代碼:FA-FN |
15.所在海域 | 海域名稱:海域代碼: |
二、 監測方案
廢氣監測方案
排放設備 | 設備類型 | 編號 | 監測點 | 監測指標 | 排放限值 | 標準名稱 | 監測方式 | 監測頻次 | 監測方法 | 主要儀器 |
圓錐破碎機 | 工藝過程 | MF0001 | 破碎廢氣排放口 | 顆粒物 | 上限:120mg/m3 | 大氣污染物綜合排放標準 | 手工 | 1次/1年 | 重量法——固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 | |
圓錐破碎機 | 工藝過程 | MF0001 | 破碎廢氣排放口2# | 顆粒物 | 上限:120mg/m3 | 大氣污染物綜合排放標準 | 手工 | 1次/1年 | 重量法——固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 | |
顎式破碎機 | 工藝過程 | 3 | 破碎廢氣排放口1# | 顆粒物 | 上限:120mg/m3 | 大氣污染物綜合排放標準 | 手工 | 1次/1年 | 重量法——固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 |
廢水監測方案
監測點位 | 監測指標 | 排放限值 | 標準名稱 | 監測方式 | 監測頻次 | 監測方法 |
選礦廢水排放口 | 銅 | 上限:1mg/L | 地表水環境質量標準 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法——水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 |
選礦廢水排放口 | pH值 | 上限:9無量綱下限:6無量綱 | 污水綜合排放標準 | 在線 | 1次/2小時 | |
選礦廢水排放口 | 化學需氧量 | 上限:100mg/L | 污水綜合排放標準 | 在線 | 1次/2小時 | |
選礦廢水排放口 | 鉛 | 上限:0.05mg/L | 地表水環境質量標準 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法——水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 |
選礦廢水排放口 | 六價鉻 | 上限:0.05mg/L | 地表水環境質量標準 | 手工 | 1次/1月 | 二苯碳酰二肼分光光度法——水質 六價鉻的測定 二苯碳酰二肼分光光度法 |
選礦廢水排放口 | 懸浮物 | 上限:70mg/L | 污水綜合排放標準 | 手工 | 1次/1月 | 重量法——水質 懸浮物的測定 重量法 |
選礦廢水排放口 | 鋅 | 上限:1mg/L | 地表水環境質量標準 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法——水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 |
選礦廢水排放口 | 汞 | 上限:0.0001mg/L | 地表水環境質量標準 | 手工 | 1次/1月 | 冷原子熒光法(試行)——水質 汞的測定 冷原子熒光法(試行) |
選礦廢水排放口 | 氨氮(NH3-N) | 上限:15mg/L | 污水綜合排放標準 | 在線 | 1次/2小時 | |
選礦廢水排放口 | 砷 | 上限:0.05mg/L | 地表水環境質量標準 | 手工 | 1次/1月 | 二Z基二硫代氨基 甲酸銀分光光度法——固定污染源廢氣 砷的測定 二Z基二硫代氨基 甲酸銀分光光度法 |
選礦廢水排放口 | 鎘 | 上限:0.005mg/L | 地表水環境質量標準 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法——水質 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法 |
生活廢水排放口 | pH值 | 上限:9無量綱下限:6無量綱 | 污水綜合排放標準 | 手工 | 1次/1半年 | 玻璃電極法——水質 pH值的測定 玻璃電極法 |
生活廢水排放口 | 化學需氧量 | 上限:100mg/L | 污水綜合排放標準 | 手工 | 1次/1月 | 重鉻酸鹽法——水質 化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法 |
生活廢水排放口 | 懸浮物 | 上限:70mg/L | 污水綜合排放標準 | 手工 | 1次/1半年 | 重量法——水質 懸浮物的測定 重量法 |
生活廢水排放口 | 氨氮(NH3-N) | 上限:15mg/L | 污水綜合排放標準 | 手工 | 1次/1月 | 納氏試劑分光光度法——水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法 |
無組織監測方案
監測點位 | 監測指標 | 排放限值 | 標準名稱 | 監測方式 | 監測頻次 | 監測方法 |
周邊環境監測方案
監測點位 | 監測指標 | 排放限值 | 標準名稱 | 監測方式 | 監測頻次 | 監測方法 |
廠界噪聲監測方案
監測點位 | 監測指標 | 排放限值 | 標準名稱 | 監測方式 | 監測頻次 | 監測方法 |
廠界東 | 工業企業廠界環境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 | 手工 | 1次/1季度 | |
廠界南 | 工業企業廠界環境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 | 手工 | 1次/1季度 | |
廠界西 | 工業企業廠界環境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 | 手工 | 1次/1季度 | |
廠界北 | 工業企業廠界環境噪聲 | 上限:60;50dB | 工業企業廠界環境噪聲排放標準 | 手工 | 1次/1季度 |
三、 企業在線監測設備信息
自動監測設備
監測設備名稱 | 型號 | 生產廠家 |
手工監測設備
監測設備名稱 | 型號 | 生產廠家四、 企業治理設施 |
廢氣治理設施
設施名稱 | 所在排放設備 | 設施類別 | 處理工藝 | 處理效率 |
塵源點單點單機濾筒除塵器 | 圓錐破碎機 | E | 90% | |
塵源點單點單機濾筒除塵器 | 顎式破碎機 | E | 90% |
廢水治理設施
設施名稱 | 處理方法 | 處理能力 | 處理工藝 | 投資總額 |
尾礦庫 | C | 12000噸/天 | 01 | 7000萬元 |
地埋式一體化生化處理設施 | A | 500噸/日 | 03 | 30萬 |
(七)其他應當公開的環境信息。
略。